定点校正
種類 | 校正温度 | 測定精度 | |
---|---|---|---|
白金測温抵抗体 | Hg | 水銀点 -38.8344℃ | ± 15mK (±0.015℃) |
TPW | 水の三重点 0.01℃ | ± 10mK (±0.01℃) | |
Ga | ガリウム点 29.7646℃ | ± 10mK (±0.01℃) | |
In | インジウム点 156.5985℃ | ± 15mK (±0.015℃) | |
Sn | 錫点 231.928℃ | ± 15mK (±0.015℃) | |
Zn | 亜鉛点 419.527℃ | ± 20mK (±0.02℃) | |
Al | アルミ点 660.323℃ | ± 25mK (±0.025℃) | |
Ag | 銀点 961.78℃ | ± 30mK (±0.03℃) |
校正精度を得る為の条件
項目 | Hg | TPW | Ga | In | Sn | Zn | Al | Ag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保護管外径 (φ) | 7.0以下 | 10以下 | 7.0以下 | |||||
保護管の長さ (mm) | 550以上 | 400以上 | 300以上 | 550以上 | 600以上 | |||
導線形式 | 4導線式 | |||||||
リード線の長さ (mm) | 200以上 | 100以上 | 250以上 | 500以上 | ||||
公称抵抗値 (Ω) | 25~100 | |||||||
規定電流 (mA) | 1以下 | |||||||
※温度計の形状によっては校正できない場合がありますのでご了承ください。 また、温度計の形状及び性能によっては校正精度をおとす場合があります。 |