比較校正
種類 | 校正温度範囲 | 測定精度 |
---|---|---|
白金測温抵抗体 | -38℃~0℃ | ±0.05℃(SPRTのみ) |
-50℃~0℃ | ±0.1℃ | |
0℃~232℃ | ±0.03℃(SPRTのみ) | |
±0.05℃(SPRTのみ) | ||
±0.1℃ | ||
233℃~419℃ | ±0.2℃(4導線式) | |
±0.5℃(3導線式) | ||
熱電対 | -50℃~0℃ | ±0.5℃ |
0℃~232℃ | ±0.5℃ | |
233℃~400℃ | ±1.5℃ | |
401℃~1100℃ | ±2.0℃ | |
指示計付温度計との組合せ | -50℃~1100℃ | 要相談となります。 |
校正精度を得る為の条件
項目 | ±0.03℃&±0.05℃ | ±0.1℃ |
---|---|---|
保護管外径 (φ) | 7.0以下 | 8.0以下 |
保護管の長さ (mm) | 200以上 | |
導線形式 | 4導線式 | 3・4導線式 |
リード線の長さ (mm) | 100以上 | |
公称抵抗値 (Ω) | 25~100 | |
規定電流 (mA) | 1以下 | 2以下 |
※形状によってはこれ以下でも可の場合がありますのでご相談ください。 |
項目 | ±0.03℃(SPRTのみ) | ±0.05℃(SPRTのみ) | ±0.1℃ |
---|---|---|---|
保護管外径 (φ) | 7.0以下 | 8.0以下 | |
保護管の長さ (mm) | 350以上 | 230以上 | |
導線形式 | 4導線式 | 3・4導線式 | |
リード線の長さ (mm) | 100以上 | ||
公称抵抗値 (Ω) | 25~100 | ||
規定電流 (mA) | 1以下 | 2以下 | |
※形状によってはこれ以下でも可の場合がありますのでご相談ください。 |
項目 | ±0.2℃ | ±0.5℃ |
---|---|---|
保護管外径 (φ) | 8.0以下 | |
保護管の長さ (mm) | 300以上 | |
導線形式 | 4導線式 | 3・4導線式 |
リード線の長さ (mm) | 100以上 | |
公称抵抗値 (Ω) | 25~100 | |
規定電流 (mA) | 2以下 | |
※形状によってはこれ以下でも可の場合がありますのでご相談ください。 |
項目 | ±0.5℃ |
---|---|
保護管外径 (φ) | 8.0以下 |
保護管の長さ (mm) | 200以上 |
リード線の長さ (mm) | 200以上 |
熱電対の種類 | K・J・E・N・T |
※形状によってはこれ以下でも可の場合がありますのでご相談ください。 |
項目 | ±0.5℃ |
---|---|
保護管外径 (φ) | 8.0以下 |
保護管の長さ (mm) | 230以上 |
リード線の長さ (mm) | 400以上 |
熱電対の種類 | K・J・E・N |
項目 | ±1.5℃ | ±2.0℃ |
---|---|---|
保護管外径 (φ) | 7.0以下 | |
保護管の長さ (mm) | 600以上 | |
リード線の長さ (mm) | 400以上 | |
熱電対の種類 | R・K・J・E・N | |
※形状によって出来る場合、出来ない場合がありますので必ずお問合せください。 |